XIAOXIANG JINGPAI
京牌价格行情
了解费用组成,再沟通具体报价。
单位:万元|所列租期总价
| 年限 | 油牌 | 电牌 |
|---|---|---|
| 1年 | 1.186条均值 | 1.102条均值 |
| 2年 | 2.152条均值 | 2.082条均值 |
| 3年 | 2.7610条均值 | 2.626条均值 |
| 5年 | 4.038条均值 | 3.801条均值 |
询价时,请一并确认
费用对应的期限、包含的项目、另行承担的费用以及需求变更时的处理方式。不同需求的报价应在相同条件下比较。

了解费用组成,再沟通具体报价。
单位:万元|所列租期总价
| 年限 | 油牌 | 电牌 |
|---|---|---|
| 1年 | 1.186条均值 | 1.102条均值 |
| 2年 | 2.152条均值 | 2.082条均值 |
| 3年 | 2.7610条均值 | 2.626条均值 |
| 5年 | 4.038条均值 | 3.801条均值 |
费用对应的期限、包含的项目、另行承担的费用以及需求变更时的处理方式。不同需求的报价应在相同条件下比较。